2011 SV-BUNDESSIEGERZUCHTSCHAU NÜRNBERG
No.PicPlaceSeatFull NameDOBOwner
1293 VA1 05/15/2007 Josephine Kao
1102 VA2 03/11/2008 Reinhard Dieterich
1052 VA3 09/15/2006 Peter Send
1095 VA4 12/20/2007 Marc Mayer
1276 VA5 11/22/2007 Nikolaus Meßler
1001 VA6 09/19/2006 Amrita Jani
1256 VA7 04/30/2008 Dirk Wortmann
1018 VA8 11/05/2006 Jörg Niedergassel
1098 VA9 02/14/2009 Matthias Schlick
1096 VA10   Marc van Hout
1049 VA11 12/20/2007 Jürgen Manser
1250 VA12 05/07/2006 Bruno Itter
1292 V1 08/27/2009 Josephine Kao
1010 V2 02/15/2008 Simone Hoffmann
1151 V3 05/11/2009 Johan Emile Bausch
1005 V4 03/28/2009 Uday Jani
1220 V5 02/10/2009 Yukio Hasebe
1007 V6   Hans-Joachim Knechtges
1088 V7   Ingrid Budde
1189 V8 10/22/2006 Sabrina Sigmund
1031 V9 12/14/2006 Dirk Wortmann
1284 V10 02/01/2009 Helmut Buß
1002 V11 09/19/2008 Ralf Lang
1245 V12 08/08/2008 Ambrogio Verpelli
1050 V13 02/05/2009 Hans Häussler
1086 V14 10/21/2008 Franz Heigl
1058 V15   Thomas Larsen
1054 V16 06/14/2008 Luciano Musolino
1048 V17 12/18/2007 Helmut König
1146 V18 09/05/2007 Wilhelm Nordsieck
1228 V19 07/05/2008 Hakan Kilik
1059 V20 03/20/2008 Budiman Salihin
1295 V21   Antonio Asperti
1190 V22 09/05/2007 Albert Euler
1023 V23 04/04/2009 Imran Husain
1003 V24 03/14/2008 Franz-Bernd Everinghoff
1109 V25 03/06/2008 Tina Martin
1103 V26 02/10/2008 Achim Göth
1294 V27   Umberto Perillo
1073 V28 07/17/2007 Jakob Meyer
1009 V29 03/16/2009 Felix Gothe
1178 V30 11/08/2008 Ute Gumbel
1184 V31 01/06/2009 Wolfgang Armbruster
1145 V32 05/29/2009 Leonhard Schweikert
1055 V33 10/09/2008 Elke-Lore Staab
1057 V34 04/14/2007 Walter Stein
1170 V35 10/13/1989 Jaqueline Patten
1150 V36 09/05/2008 Margit van Dorssen
1231 V37 06/24/2005 Thorsten Helmer
1165 V38 03/12/2009 Werner Hartmann
1122 V39 04/07/2009 Naim Can Paksoy
1305 V40 04/07/2008 Luco Destercq
1156 V41 01/03/2007 Jac Brouwers
1219 V42 04/13/2008 Willi Lipp
1282 V43 05/31/2007 Ingeborg Cerba
1013 V44 02/18/2008 Guido Krieger
1268 V45   Tomas Perez Garcia
1225 V46 04/23/2008 Klaus-Ino Labahn
1026 V47 10/08/2008 Franz Josef Dick
1040 V48 08/15/2008 Pierluigi Carrubba
1322 V49   Enrico Strazzo
1121 V50 01/15/2009 Volker Rabeneck
1113 V51 05/02/2008 Katrin Janouschek
1094 V52   Alexandra Muller
1173 V53 01/02/2008 Jutta Stefanakoudis
1317 V54 01/07/2007 Bernhard Prem
1037 V55   Karl Karnutsch
1070 V56 04/28/2008 Andreas Kranicz
1212 V57 02/02/2009 Alfons Britsch
1123 V58 06/15/2008 Damir Jovanovic
1311 V59 12/24/2006 Thomas Jarlson
1019 V60 05/02/2008 Martin Schwarzpaul
1116 V61 01/16/2006 Ulrich Gerber
1134 V62 06/15/2007 Eugen Hartmut Lorösch
1320 V63 05/15/2007 Daniele Francioni
1221 V64   Szymon Mukalski
1186 V65 10/29/2007 Peter Langejürgen
1090 V66 10/05/2007 Annett Holzmann
1072 V67 05/24/2007 Pauline Buwalda
1300 V68 02/26/2007 Terje Lundsrud
1089 V69 07/05/2008 Heike Müller
1016 V70 03/23/2009 Bernd Breker
1328 V71 01/17/2007 Ingo Wozniack
1083 V72 09/06/2007 Giuliano Profeti
1233 V73 09/04/2008 Ralf Dangers
1208 V74 12/18/2007 Gerhard Schneider
1199 V75 07/08/2006 Cornelia Steup
1164 V76 09/16/2007 Volker Thorn
1062 V77 10/18/2004 Horst Kaim
1053 V78 12/09/2008 Julia Scheffler
1128 V79 02/27/2008 Gerhard Hansmann
1042 V80 10/20/2006 Andre Mende
1030 V81 06/13/2007 Josef Roumans
1198 V82 03/04/2009 Iris Haas
1008 V83 03/09/2008 Michaela Meisters
1299 V84   Helena Johansen
1243 V85 09/07/2006 Christine Meischl
1046 V86 02/05/2009 Johann Schneider
1138 V87 03/27/2008 Dieter Biermann
1277 V88 11/01/2008 Herbert Nerlich
1148 V89 06/07/2009 Nikolaus Meßler
1218 V90 11/20/2005 Günter Würzebesser
1076 V91 02/06/2008 Thomas Kern
1163 V92 11/30/2008 Harald Hohmann
1249 V93 07/13/2006 Florin Deznan
1162 V94 02/20/2007 Karl-Heinz Friedrichs
1298 V95   Mario Ferrari
1275 V96 07/10/2008 Bernd Freese
1202 V97 03/29/2009 Friedhelm Bark
1205 V98 04/04/2008 Antonio Jorge Fonsec Simoes
1135 V99 11/11/2007 Claudia Nothelle
1285 V100 06/12/2008 Janos Mihalyi
1079 V101 04/22/2008 Karl Schwenninger
1075 V102 01/18/2008 Alexander Feldhoff
1015 V103 04/19/2006 Karlheinz Gembries
1168 V104 09/14/2008 Rosario Saccio
1206 V105 06/05/2009 Jürgen Krambs
1101 V106   Bjarne Jensen Ellebaek
1304 V107   Andrea Vivaldi
1120 V108 11/28/2008 Svetoslav Stoychev
1071 V109   Alyson Reilly
1266 V110 03/01/2008 Raimund Scheucher
1176 V111 05/08/2008 Charles Jonkers
1065 V112 03/16/2009 Maria Bohrmann
1047 V113 11/29/2008 Franz Graf
1174 V114 05/11/2008 Yvonne Timman
1039 V115 12/17/2007 Nathalie Prachensky
1279 V116 02/11/2009 Heinz Sontowski
1093 V117 06/19/2008 Lutz Kleuver
1281 V118 03/11/2007 Sandra Ansmann
1244 V119 04/29/2008 Luigi Valori
1133 V120 12/10/2008 Harald Hecht
1309 V121 04/29/2007 Martin Zoch
1280 V122 11/07/2007 Ingetraut Unger
1271 V123   Giuliano Profeti
1131 V124 08/13/2008 Uwe Seemann
1125 V125 06/29/2008 Jose Manuel Machado Ferreira
1045 V126 03/13/2007 Patrick Müller
1118 V127   Jaromir Anderle
1172 V128 03/05/2008 Rima Merkeliene
1171 V129 09/02/2006 Jean Pierre Nappe
1179 V130 05/04/2008 Hans-Joachim Severin
1061 V131 07/04/2008 Willibald Eimer
1108 V132 09/03/2007 Esther Demand
1272 V133 07/17/2008 Rudolf Ehrensberger
1224 V134   Judith Kerner-Hegyi
1161 V135 01/13/2006 Jürgen Hefner
1211 V136   Jose Ferrer Guasch
1258 V137 01/21/2005 Viktoria Pott
1006 V138 08/23/2007 Dietmar Scholz
1318 V139 07/03/2008 Bruno Itter
1239 V140 11/02/2008 Rico Damhuis
1126 V141   Giovanni Di Fabio
1085 V142 09/12/2008 Ute Schmalz
1159 V143 07/24/2008 Hans Pillmeier
1024 V144 08/19/2008 Kristin Michnik
1099 V145 01/23/2009 Annett Stein
1025 V146 06/20/2007 Hans-Jürgen Both
1216 V147 01/12/2008 Heinz Faist
1011 V148 12/05/2007 Francesco Paolo Capelli
1022 V149 02/21/2005 Vera Horn
1035 V150 08/18/2007 Wolfgang Müller
1056 V151 04/25/2008 Axel Schrörs
1319 V152 01/17/2005 Sven Kessel
1209 V153   Laszlo Magassy
1307 V154 12/11/2005 Anton Buchmüller
1041 V155 03/21/2005 Nicole Kempf
1323 SG1 04/04/2008 Daniel Ulrich
1259 SG2 12/06/2005 Dennis Rohde
1064 SG3 03/29/2008 Silke Oberle
1155 U0 01/02/2007 Ernst Jacobs
1306 U0 01/25/2006 Peter Ziegler
1017 T10   Morten Nilsen
1067 T10 01/18/2008 Sam Lingier
1115 T10 04/24/2008 Lawrence Carlile
1213 T10 11/23/2006 Dietmar Schüßler
1217 T10 11/24/2006 Mirja Frank
1238 T10 03/22/2008 Gerd Reinländer
1021 T20 02/20/2008 Giuseppe Colelli
1097 T20 10/19/2007 Rainer Mast
1157 T20 01/09/2009 Frank Daunheimer
1222 T20 11/18/2008 Oscar Gonzalo Fernandez Garcia
1254 T20 02/05/2009 Winfried Benitz
1289 T20   Gaetano Nuvoletta
1034 T30 01/13/2009 Tamara Bauer
1051 T30 06/16/2008 Julio Passarelli
1104 T30 07/25/2006 Franco Restelli
1106 T30 04/03/2009 Hinrich Müller
1110 T30 10/10/2007 Mario Tescaro
1127 T30 11/19/2008 Bernd Rückert
1180 T30 01/22/2009 Hans Heinrich Menche
1185 T30 03/14/2009 Carlo Curci
1193 T30 01/14/2008 Czeslaw Suchan
1197 T30 01/31/2009 Marco Erlebach
1204 T30 11/19/2008 Günter Weidehoff
1215 T30 08/14/2008 Margit van Dorssen
1257 T30 03/06/2007 Günter Gutmann
1273 T30 04/23/2007 Monika Mader
1301 T30 10/27/2007 Pedro Antonio Aragon Buendia
1316 T30 10/03/2006 Francesco D'Acunto
1027 T40 10/12/2006 Ludger Roters
1012 EZ0   Ruth Black
1014 EZ0 06/29/2007 Horst Sitzmann
1028 EZ0 05/01/2009 Edith Zielinski
1036 EZ0 07/18/2007 Martin Steffen
1038 EZ0 09/17/2007 Erin O'Shea
1043 EZ0 03/16/2009 Toni Strelow
1044 EZ0 05/01/2008 Karim Laraki
1060 EZ0 11/24/2008 Silvia Honerlage
1066 EZ0 06/21/2005 Budiman Salihin
1068 EZ0 12/09/2007 Peter Strack
1069 EZ0 03/16/2009 Uwe Volk
1078 EZ0 08/12/2008 Gianluca Veraldi
1092 EZ0 03/02/2008 Hermann Niedergassel
1107 EZ0 03/27/2007 Hans Karl
1119 EZ0 08/28/2009 Karl-Heinz Füller
1130 EZ0 11/06/2008 Joachim Stiegler
1132 EZ0 08/09/2009 Bernhard Babl
1175 EZ0 12/06/2008 Hans-Jürgen Begier
1191 EZ0 05/23/2009 Helmut Tepferd
1192 EZ0 03/26/2006 Roberto Ricci
1214 EZ0 08/24/2007 Richard Gonzmart
1227 EZ0 05/28/2007 Jürgen Heimburger
1230 EZ0 03/12/2005 Edward Apostolidis
1232 EZ0 04/22/2008 Karl-Heinz Gladbach
1236 EZ0 07/16/2009 Günter Dressler
1252 EZ0 11/06/2008 Sven Dittrich
1253 EZ0   Bettina Meinen
1262 EZ0 02/18/2007 S.R. Dev
1263 EZ0 10/08/2008 Richard Brauch
1264 EZ0 06/25/2008 Antonio Pennino
1265 EZ0 03/31/2005 Richard Brauch
1286 EZ0 02/26/2008 Richard Holtrup
1287 EZ0   Paul Bradley
1302 EZ0 11/03/2008 Helen Geisen
1313 EZ0   Roberto Frattaroli